autoradio ancien Blaupunkt, autoradio rιtro Blaupunkt

1971 (2)
Prix pratiquιs
actuellement ΰ titre indicatif :
| Etat de l'autoradio: niveau | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |
| Production annιe 1971 | |||||
7.632.120 Hildesheim |
9.00 | 12.00 | 29.00 | - | - |
7.632.320 Ludwigshafen |
- | - | 30.00 | - | - |
7.632.630 Dusseldorf |
- | 25.00 | 35.00 | - | - |
7.632.780 Hannover |
- | - | - | - | - |
|
7.631.020 Solingen |
10.00 |
19.00 | 35.00 | - | - |
| 7.631.026 Windsor | - | - | - | - | - |
| 7.631.070 Minden | - | - | 35.00 | - | - |
| 7.631.120 Hildesheim | 12.00 | 25.00 | 35.00 | 49.00 | - |
| 7.631.130 Bremen | - | 18.00 | 35.00 | - | - |
| 7.631.180 Wolfsburg IV - VW | 25.00 | 35.00 | 65.00 | 235.00 | - |
| 7.631.330 Mannheim | - | 16.00 | 28.00 | 70.00 | - |
| 7.631.336 Flensburg de Luxe | - | - | - | - | - |
| 7.631.340 Essen | - | 25.00 | 45.00 | 100.00 | - |
| 7.631.380 Emden IV - VW | 23.00 | 42.00 | 75.00 | 250.00 | - |
| 7.631.525 Hamburg FR | - | 29.00 | 60.00 | - | - |
| 7.631.627 Frankfurt US | - | - | 120.00 | 210.00 | - |
| 7.631.640 Frankfurt | 30.00 | 35.00 | 110.00 | 220.00 | - |
| 7.631.642 Frankfurt Stereo | - | - | 170.00 | 270.00 | - |
| 7.631.651 Kalsruhe de Luxe | - | - | - | 295.00 | - |
| 7.631.652 Dortmund de Luxe | - | - | 135.00 | - | - |
| 7.631.653 Koblenz de Luxe | - | - | - | 250.00 | - |
| 7.631.730 Coburg | - | - | 68.00 | 245.00 | - |
| 7.631.902 ACR 922 | - | - | 25.00 | - | - |
| 7.631.931 Goslar CR | - | 35.00 | - | - | - |
| 7.631.932 Bamberg CR | - | 40.00 | - | 315.00 | - |
| 7.630.900 ACR 900 | - | 13.00 | - | - | - |
| 7.630.901 ACR 910 | 12.00 | - | - | - | - |
| 7.630.909 ACR 911 | - | - | - | - | - |
| 7.639.900 ACR 900 | - | 16.50 | - | - | - |
Dreniθre mise ΰ jour: 12/09/2020